A continuación se presentan los criterios para la evaluación del portafolio.
| Criterios de evaluación – Portafolio Digital - Evaluación individual | |||||
| Proyecto SocioTecnológico I | |||||
| No. | Consideraciones | Escala | |||
| Excelente(10) | Bueno(8) | Regular(5) | Deficiente(3) | ||
| 1 | Inicio | ||||
| 2 | Quienes somos | ||||
| 3 | Fase 1 Diagnóstico Participativo | ||||
| 4 | Fase 2 Actividades de Soporte Técnico y Apoyo a Usuarios | ||||
| 5 | Fase 3 Evaluación por el docente | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario